Gambaran Umum
Administrator
Perumda Air Minum TIRTA ULIKota Pematangsiantar | ||||
Uraian | 2025 | 2024(Audited) | 2023(Audited) | Keterangan |
Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar | 277.054 | 274.838 | Jiwa | |
Jumlah Pelanggan Aktif | 71.858 | 71.519 | SR | |
Jumlah Pelanggan Non Aktif | ||||
1. Kota Pematangsiantar | 57.789 | 57.610 | SR | |
2.Kabupaten Simalungun | 14.039 | 13.909 | SR | |
Kapasitas Produksi | 938.97 | 918.00 | Liter/ Detik | |
Cakupan Pelayanan | 99.22 | 98.96 | % | |
Kehilangan Air (NRW) | 30.55 | 29.04 | % | |
Tarif Dasar | 1750 | 1750 | Rp/ M3 | |
Jumlah Pegawai | 242 | 271 | Orang | |
Rasio Pegawai | 3.37 | 3.50 | per 1000 | |
Audit Keuangan | WTP | WTP | ||
Kinerja | Sehat | Sehat | ||
