Gambaran Umum
Administrator
Perumda Air Minum TIRTA ULIKota Pematangsiantar | ||||
Uraian | 2025 | 2024(Audited) | 2023(Audited) | Keterangan |
Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar | 278.325 | 277.054 | 274.838 | Jiwa |
Jumlah Pelanggan Aktif | 72.462 | 71.858 | 71.519 | SR |
Jumlah Pelanggan Non Aktif | 7.051 | |||
1. Kota Pematangsiantar | 57.301 | 57.789 | 57.610 | SR |
2.Kabupaten Simalungun | 15.161 | 14.039 | 13.909 | SR |
Kapasitas Produksi | 946 | 938.97 | 918.00 | Liter/ Detik |
Cakupan Pelayanan | 99,22 | 99.22 | 98.96 | % |
Kehilangan Air (NRW) | 30,46 | 30.55 | 29.04 | % |
Tarif Dasar | 1.750 | 1750 | 1750 | Rp/ M3 |
Jumlah Pegawai | 251 | 242 | 271 | Orang |
Rasio Pegawai | 3,46 | 3.37 | 3.50 | per 1000 |
Audit Keuangan | WTP | WTP | WTP | |
Kinerja | Sehat | Sehat | Sehat | |
